Vanne papillon à bille à bride ANSI/API/ASTM/ASME/Wcb
Vanne papillon à bille à bride ANSI/API/ASTM/ASME/WCB J-VALVES 1. Vanne papillon à bille à bride ANSI/API/ASTM/ASME/WCB
Informations de base.
Numéro de modèle. | j-valves-vanne-vanne |
Actionneur | Manuel/Pneumatique/Électrique |
Surface du joint | Vanne à vanne en coin |
Position du filetage de la tige de vanne | Vanne intérieure |
Standard | ANSI |
Application | Utilisation industrielle, utilisation industrielle de l'eau, ménage |
Délai de livraison | 15 ~ 20 jours |
MOQ | 5 pièces |
La connexion se termine | Bride et soudage |
Pression de service | 150 lb ~ 1 500 lb |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué standard |
spécification | 1 1/2''-48''(Dn40-Dn1200) |
Marque déposée | j-valves |
Origine | Wenzhou, Chine |
Code SH | 8481804090 |
Capacité de production | 6000 tonnes/an |
Description du produit
Vanne papillon à bille à bride ANSI/API/ASTM/ASME/WCB J-VALVES1. Spécifications de la vanne papillon à bride ANSI/API/ASTM/ASME/WCB :
- Taille : 2"~24" (ANSI B16.5), 26" au-dessus (ASME B16.47)
- Pression de travail : 300 LB
Nom du produit | Vanne papillon à bille à bride ANSI/API/ASTM/ASME/WCB |
1. Matériel | SS304/316/304L/316L (CF8/CF8M/CF3/CF3M), WCB, COE, LCB,LCC,WC6,WC9, C5,C12, etc. |
2. Taille | 1/2''~48'' (DN15~DN1200) |
4. Port | Port complet |
5. Pression de service | 150LB~1500LB |
6. Fin de la connexion | RF, FF. RTJ, soudé bout à bout. |
7. Température de travail. | |
Envoyez-nous