Connecteur d'adaptateur de Fiber optique de Type bride de coupleur de Fiber FC à FC
Présentation Description du produit Détails rapidesType : Adaptateur fibre FCMode : Monomode et MultimodeFace : UPC, APC
Overview
Photo d'usine CertificationsAutre adaptateur en optionProfil de l'entreprise
We accept T/T,Paypal and so on, any one method that we can negociate.
Informations de base.
TYPE DE Source Lumineuse | Passif |
Type de connecteur | FC |
Marque | Colorapus |
Condition | Nouveau |
Couleur | Rouge |
Appareils de câblage | FDAL |
Forfait Transport | dans un sac PP puis dans un carton |
Marque déposée | Colorapus |
Origine | Chine |
Code SH | 8524911000 |
Description du produit
Description du produitDétails rapidesType : Adaptateur fibre FCMode : Monomode et MultimodeFace : UPC, APCStructure : SimplexManchon : Manchon en céramique, manchon en bronzeBoîtier : Alliage de zinc, Bronze Caractéristique : Excellente perte d'insertionBonne inerchangeabilitéTaille préciseEnvironnementalement stable et fiableNorme applicable : CEI 61754-13 Application : Système CATVTest d'équipementLocal Réseaux régionauxRéseaux de télécommunication
Paramètre | Unité | LC, SC, FC, MU, ST, SC-ST, FC-ST, FC-SC, | MTR | E2000 | ||||||
SM | MM | SM | MM | SM | ||||||
PC | CUP | APC | PC | PC | CUP | PC | PC | APC | ||
Perte d'insertion | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Perte de retour | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Échangeabilité | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
Répétabilité | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
Durabilité | Temps | >1000 | >1000 | >1000 | ||||||
Température de fonctionnement | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||
Température de stockage | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 |
We accept T/T,Paypal and so on, any one method that we can negociate.
Envoyez-nous