Connecteur flottant coaxial RF haute fréquence Bma femelle à montage sur bride pour câble Rg405 (0,086")
Connecteur flottant haute fréquence BMA femelle à montage sur bride pour câble RG405 (0,086") (Fixation de contact : int
Informations de base.
Numéro de modèle. | BMA-KFB2-H |
Matériaux isolants | PTFE |
Placage | Or et tri-alliage |
Matériaux | Laiton |
Gamme de fréquences | DC-18 GHz |
Impédance caractéristique | 50 ohms |
Forfait Transport | Carton |
Origine | Zhenjiang, Jiangsu, Chine |
Code SH | 8536909000 |
Capacité de production | 200 000 pièces/an |
Description du produit
Connecteur flottant haute fréquence BMA femelle à montage sur bride pour câble RG405 (0,086") (Fixation de contact : intérieur : captivé/enfichable ; extérieur : à souder)Numéro de modèle. | BMA-KFB2-H | |
Interface | CEI 1169-33/MIL-STD-348 | |
Électrique | ||
Impédance caractéristique | 50 ohms | |
Gamme de fréquences | DC-18 GHz | |
VSWR | ≤[email protégé] ; ≤[email protégé] | |
Tension de tenue diélectrique | 1500V RMS,50Hz,au niveau de la mer | |
Tension de test RF | 1 000 V RMS, 5 Hz | |
Résistance diélectrique | ≥5000MΩ | |
Remise de pouvoir | ≤[email protégé] | |
Résistance des contacts | Contact central ≤2mΩ | Contact extérieur ≤2mΩ |
Mécanique | ||
Force d'engagement | ≤13,5N | |
Force de désengagement | ≥2N | |
Durabilité | Cycles d'accouplement ≥500 | |
Matériau et placage | ||
Nom des pièces | Matériel | Placage |
Corps | Laiton | Au/Tri-alliage |
Isolant | PTFE | - |
Conducteur central | Bronze au béryllium | Au |
Panier de printemps | Bronze au béryllium | Au |
Printemps | Acier inoxydable | Passivé |
La bague de verrouillage | Acier inoxydable | Passivé |
Environnemental | ||
précédent:
Angle droit 1
Envoyez-nous